Aplikasi
1. Traktor listrik untuk penumpang
2. Traktor listrik untuk penumpang
3. Mobil Listrik untuk kargo
4. Mobil Listrik untuk penumpang
5. Forklift
6. Mobil Golf Listrik
7. Mobil Keliling Jalan Raya
Rincian Cepat
1. Tipe: Gear Motor
2. Torsi: Torsi Tinggi
3. Konstruksi: Magnet Permanen
4. Pergantian: Brushless
5. Lindungi Fitur: Tahan air
6. Continuous Current (A): 27A
7. Output Power: 2.2KW
8. Tegangan (V): 60 / 72V
9. Efisiensi: IE 2
Parameter Teknis
Rated Power (W) | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
Tegangan Terperingkat (VDC) | 36/48 | 60/72 | 60/72 | 60/72 |
Kecepatan Terperingkat (RPM) | 375 | 380 | 385 | 405 |
Tidak ada Speed Speed (RPM) | 390 | 390 | 400 | 420 |
Rated Torque (NM) | 30.5 | 31.5 | 44.6 | 51.5 |
Rated Current (A) | ≤ 30/27 | ≤32 / 27 | ≤38 / 32 | ≤40 / 31 |
Tidak ada beban arus (A) | ≤4.5 / 4 | ≤ 6 / 5.5 | ≤ 8/7 | ≤9 / 8 |
Efisiensi | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% |
Perbandingan gigi | 8: 1 10: 1 12: 1 |
Packing Details