Kode Item: AOWA - JG6 | |||
Tidak. | Item | Deskripsi | Catatan |
1 | Motor | Tanpa sikat | |
2 | Ukuran keseluruhan (cm) | 1780 × 310 × 1080 mm | |
3 | Berat (kg) | 72 kg | |
4 | Maks. Memuat (kg) | 150 kg | |
5 | Maks. Kecepatan (km / jam) | 35 km / jam - 50 km / jam | |
6 | Rentang per daya (km) | 65 km - 80 km | |
7 | Rincian ban (dalam) | 16 '' - 2,5 ban tubeless | |
8 | Tenaga motor | 450w | |
9 | Mengisi Masukan | 110V - 220V / 50Hz untuk woldwide | |
10 | Tegangan Terperingkat (V) | 60V | |
11 | Bahan Bingkai | Baja karbon | |
12 | Merek | AOWA | |
13 | Kapasitas Baterai (Ah) | 20Ah | |
14 | MOQ | Satu kontainer, bisa dicampur dengan berbagai e-bikes | |
15 | Detail Kemasan | ||
16 | Waktu Pengiriman dalam waktu 25 hari | |
Keunggulan Kompetitif
1. 450W motor bersatu kuat besar
2. Bingkai baja karbon yang kuat dan pembawa belakang untuk barang-barang berat
3. Performa pendakian yang baik
4. Sisi belakang suspensi belakang membuat Anda nyaman di jalan yang buruk
5. Kursi motor panjang bisa mengangkut 2 penumpang
FAQ
1. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi produk dan harga?
Hubungi saja kami tanpa ragu, maka kami akan mengirimkan informasi yang mana
Anda perlu untuk Anda.
2. Apa MOQ itu?
Kontainer 1 * 20 kaki Sampel tidak apa-apa. Anda bisa mencampur model sereval dalam satu kontainer.
3. Apa itu pilihan warna?
Ada banyak warna, seperti hitam, merah, putih, kuning, biru, silver, orange, dll, kita bisa bikin warna sesuai permintaan.
4. Dapatkah Anda mengirimkan sampel?
Ya tentu .
Rincian Tampilkan