Rincian Cepat
1. Nomor model: BN 7220LE
2. Ketik: Paket ion lithium
3. Tegangan Nominal: 72V
4. Kapasitas Nominal: 72V
5. Kapasitas Nominal pada tingkat 2Hr: 20Ah
6. Kapasitas Nominal pada 20Hr Rate: 24Ah
7. Berat baterai tunggal: 9.1Kgs
Siklus hidup 60% DOD: 1500 siklus
Aplikasi
72V20 Skuter Listrik dan Sepeda Motor Listrik. Semua kendaraan bertenaga listrik 72V20A.
Spesifikasi
Model Baterai No. | BN7220LE | |
Bahan | MnNiCo Ternary Material + LiMn2O4 | |
Tegangan Nominal (V) | 72V | |
Kapasitas Nominal (C2, 25 ℃) | 20Ah | |
Dimensi Paket Baterai (mm) | 300mm X 181mm X 150mm (LXWXH) | |
Berat Nominal (Kg) | 11kg ± 0,1 | |
Biaya Mengisi Berlanjut (A) | 4A | |
Waktu Pengisian (jam) | 4h - 6h | |
Discharge Cut-off Voltage (V) | ≥ 59V | |
Continuous Discharge Current (A) | ≤ 15A | |
Pulse Discharge Current (A) | ≤ 25A | |
Siklus Hidup di 100% DOD | ≥ 700 Siklus | |
Tingkat Retensi Kapasitas pada 0 ℃ | ≥ 90% | |
Tingkat Discharge Diri (25 ℃) | ≤ 5% per bulan | |
Karakteristik Suhu | Pengisian | -20 ℃ - 40 ℃ |
Pengosongan | -20 ℃ - 40 ℃ | |
Penyimpanan | -20 ℃ - 40 ℃ |
Ukuran dan Gambar